| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Высота посадки сзади | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














