| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 68.0 | 69.5 | 71.0 | 72.5 | 74.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















