| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















