| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














