| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| Длина спереди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















