| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 59.5 | 61.0 | 62.5 |
| Высота посадки спереди | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Высота посадки сзади | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















