| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















