| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 52.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















