| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













