| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















