| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















