| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















