| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















