| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















