| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 110.5 | 112.0 | 113.5 | 115.0 | 116.5 | 118.0 |
| Высота посадки спереди | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Высота посадки сзади | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














