| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















