| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















