| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.0 | 38.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













