| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













