| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 93.5 | 95.5 | 97.5 |
| Высота посадки спереди | 71.5 | 72.5 | 73.5 |
| Высота посадки сзади | 72.0 | 72.5 | 73.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















