| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.5 | 93.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Высота посадки сзади | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















