| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















