| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















