| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 |
| Высота посадки спереди | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













