| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 99.5 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















