| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.






















