| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 | 95.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














