| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.5 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 58.0 |
| Длина спереди | 100.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













