| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













