| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 110.5 | 111.0 | 111.5 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















