| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













