| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














