| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 106.5 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













