| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.5 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














