| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















