| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 38.0 | 41.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













