| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Длина спереди | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















