| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 69.0 | 70.0 | 71.0 |
| Высота посадки спереди | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















