| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 82.0 | 82.5 | 83.0 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















