| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
| Высота посадки спереди | 23.0 | 24.5 | 26.0 |
| Высота посадки сзади | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













