| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 68.5 | 69.0 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













