| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 32.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 67.5 | 68.0 |
| Высота посадки спереди | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Высота посадки сзади | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















