| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














