| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 32.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














