| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













