| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















