| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














