| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













