| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













