| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 38.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















